PRESBYTERIAN BLUE HOSE |
![]() |
Location: Clinton, South Carolina |
|---|---|
![]() |
|
Head Coach: Steve Englehart
|
| LAST 7 YEAR ATS RECORDS |
|---|
| LAST 6 YEAR ATS LOGS |
|---|
| 2025 STATISTICAL LEADERS |
|---|

| 2025 GAME-BY-GAME STATS |
|---|
![]() |
| 2024 STATISTICAL LEADERS |
|---|

| 2024 GAME-BY-GAME STATS |
|---|
![]() |
| 2023 STATISTICAL LEADERS |
|---|

| 2023 GAME-BY-GAME STATS |
|---|
![]() |
| 2022 STATISTICAL LEADERS |
|---|

| 2022 GAME-BY-GAME STATS |
|---|
![]() |
| 2021 STATISTICAL LEADERS |
|---|

| 2021 GAME-BY-GAME STATS |
|---|
![]() |
| 2021 SPRING STATISTICAL LEADERS |
|---|

| 2021 SPRING GAME-BY-GAME STATS |
|---|
![]() |
| 2019 STATISTICAL LEADERS |
|---|

| 2019 GAME-BY-GAME STATS |
|---|
![]() |
| 2018 STATISTICAL LEADERS |
|---|

| 2018 GAME-BY-GAME STATS |
|---|
![]() |
| 2017 GAME-BY-GAME STATS |
|---|
![]() |
| 2016 GAME-BY-GAME STATS |
|---|
![]() |
| 2015 GAME-BY-GAME STATS |
|---|
![]() |
| 2014 GAME-BY-GAME STATS |
|---|
![]() |
| 2013 GAME-BY-GAME STATS |
|---|
![]() |
2013 SCHEDULE |
2012 RESULTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 GAME-BY-GAME STATS |
|---|
![]() |
| 2011 GAME-BY-GAME STATS |
|---|

2011 RESULTS |
2010 RESULTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 GAME-BY-GAME STATS |
|---|
| SKS | SKS | |||||||||||||||||||||
| ATT | OPPONENT | FD | RUSH | - | YDS | AVG | CO | - | ATT | YDS | VS | FD | RUSH | - | YDS | AVG | CO | - | ATT | YDS | BY | TURN |
| 28,205 | at Wake Forest | 18 | 34 | - | 70 | 2.1 | 24 | - | 42 | 292 | 4 | 23 | 50 | - | 415 | 8.3 | 10 | - | 24 | 94 | 0 | 0 |
| 70,500 | at Clemson | 15 | 36 | - | 140 | 3.9 | 17 | - | 33 | 139 | 2 | 17 | 39 | - | 212 | 5.4 | 11 | - | 20 | 202 | 1 | -2 |
| 12,792 | at The Citadel | 13 | 30 | - | 122 | 4.1 | 11 | - | 26 | 90 | 5 | 15 | 61 | - | 359 | 5.9 | 2 | - | 7 | 11 | 0 | -1 |
| 3,093 | North Greenville | 14 | 33 | - | 80 | 2.4 | 17 | - | 23 | 183 | 3 | 16 | 52 | - | 272 | 5.2 | 5 | - | 11 | 114 | 1 | -4 |
| 5,719 | at VMI | 10 | 25 | - | 94 | 3.8 | 12 | - | 30 | 111 | 2 | 22 | 43 | - | 130 | 3 | 21 | - | 35 | 195 | 4 | 0 |
| 4,753 | Coastal Carolina | 21 | 44 | - | 122 | 2.8 | 19 | - | 33 | 210 | 4 | 19 | 38 | - | 226 | 5.9 | 11 | - | 21 | 204 | 0 | -3 |
| 6,125 | at Gardner-Webb | 19 | 44 | - | 167 | 3.8 | 11 | - | 22 | 123 | 1 | 16 | 45 | - | 115 | 2.6 | 12 | - | 20 | 154 | 9 | 0 |
| 3,140 | Liberty | 13 | 24 | - | 109 | 4.5 | 14 | - | 28 | 155 | 3 | 32 | 46 | - | 259 | 5.6 | 26 | - | 39 | 277 | 0 | 1 |
| 1,667 | Stony Brook | 10 | 24 | - | 56 | 2.3 | 16 | - | 27 | 120 | 2 | 21 | 46 | - | 269 | 5.8 | 14 | - | 22 | 239 | 1 | 0 |
| 3,429 | at Charleston So | 24 | 42 | - | 243 | 5.8 | 13 | - | 32 | 249 | 1 | 18 | 47 | - | 197 | 4.2 | 12 | - | 15 | 173 | 1 | -1 |
| 3,593 | Davidson | 19 | 47 | - | 243 | 5.2 | 13 | - | 20 | 235 | 5 | 16 | 27 | - | 64 | 2.4 | 18 | - | 32 | 138 | 3 | 3 |
| TOTALS | 176 | 383 | - | 1446 | 3.8 | 167 | - | 316 | 1907 | 32 | 215 | 494 | - | 2518 | 5.1 | 142 | - | 246 | 1801 | 20 | -7 | |
| AVERAGES | 16 | 35 | - | 131 | 3.8 | 15 | - | 29 | 173 | 2.9 | 19.5 | 45 | - | 229 | 5.1 | 13 | - | 22 | 164 | 1.8 | -0.6 |
| 2009-2006 RESULTS |
|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||
| at | Furman | 21-45 | at | Wofford | 21-38 | at | Furman | 16-40 | at | West Georgia | 10-0 |
| Elon | 7-41 | Fayetteville St | 38-28 | Pikeville | 58-7 | Charleston So | 13-21 | ||||
| Chattanooga | 13-29 | at | Elon | 12-66 | at | Samford | 24-34 | at | Fayetteville St | 7-6 | |
| at | The Citadel | 21-46 | Western Carolina | 21-23 | at | Western Carolina | 20-33 | at | Elon | 0-28 | |
| at | Stony Brook | 14-52 | at | Appalachian St | 14-48 | at | NC Central | 34-27 | Lenoir-Rhyne | 24-13 | |
| at | Old Dominion | 16-34 | North Greenville | 22-15 | North Greenville | 66-52 | Wingate | 9-14 | |||
| VMI | 20-31 | NC Central | 28-24 | at | VMI | 45-21 | at | Tusculum | 30-21 | ||
| at | Liberty | 19-55 | at | Gardner-Webb | 21-47 | Coastal Carolina (OT) | 41-34 | at | Mars Hill (OT) | 21-14 | |
| Charleston Southern | 32-46 | Liberty | 31-28 | at | Liberty | 14-48 | Carson-Newman | 28-7 | |||
| at | Coastal Carolina | 37-41 | at | Charleston So | 18-29 | Chowan | 62-10 | at | Catawba | 14-21 | |
| Gardner-Webb | 14-21 | Coastal Carolina | 13-21 | at | Charleston So | 24-28 | Newberry | 10-0 | |||
| at | VMI | 27-49 |















